MT5-EA Toolkit 是专为量化交易者打造的自动化流水线引擎。 编译、修复、回测、报告、排行榜——全部自动化。
自动保存 .mq5 到 toolkit 目录,调用 metaeditor64 编译,读取并解析编译日志。
LLM 分析错误,自动生成修复代码,支持多次迭代直至编译通过。
生成 INI 配置,清理残留进程,启动 terminal64,轮询等待报告生成。
解析 HTML 报告提取关键指标,生成排行榜视图。
查看 EA 回测结果排名和基本信息
| 排名 | EA 名称 | 总盈利 ($) | 最终余额 ($) | 最大回撤 (%) | 盈利因子 | 胜率 (%) | 交易数 | 恢复因子 | 最大连亏 | 盈亏比 | 状态 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA001_MACD_USDJPY_H4 | 2478.45 | 12478.45 | 4.82% | 2.81 | 6286.0% | 35 | 27.27 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 2 | 20260420-MA-Cross-EURJPY-H4 | 1215.07 | 11215.07 | 6.20% | 1.48 | 4808.0% | 52 | 12.57 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 3 | 20260419-一目均衡表云端突破-USDJ... | 1190.19 | 11190.19 | 16.08% | 1.19 | 3786.0% | 103 | 0.86 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 4 | 20260419-ADX动量方向追踪-USDJPY... | 1047.38 | 11047.38 | 14.60% | 1.08 | 4324.0% | 222 | 1.55 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 5 | 20260420-布林带波动率回归v2-USDJ... | 1039.52 | 11039.52 | 6.16% | 2.72 | 4000.0% | 10 | 3.16 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 6 | 20260419-一目均衡表云端突破-EURU... | 1009.24 | 11009.24 | 4.75% | 1.63 | 4483.0% | 29 | 5.15 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 7 | 20260420-布林带波动率回归-EURUS... | 706.33 | 10706.33 | 5.99% | 1.36 | 4058.0% | 69 | 1.56 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 8 | 20260420-MACD趋势跟踪-USDJPY-H4 | 665.81 | 10665.81 | 5.95% | 1.23 | 4330.0% | 97 | 2.56 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 9 | EA002_BB_EURUSD_H4 | 543.80 | 10543.80 | 3.51% | 1.30 | 5714.0% | 42 | 4.22 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
| 10 | 20260419-ADX动量方向追踪-USDJPY... | 359.21 | 10359.21 | 9.33% | 1.22 | 6364.0% | 44 | 2.33 | 0 | 0.00 | 盈利 | 打开报告 |
AI 每完成一个 EA 的回测后更新。如果会话中断,读取此文件从断点继续。